- Sèche-linge pompe à chaleur
- Lave linge Hublot
- Lave-vaisselle
- Four Encastrable Pyrolyse
- Four chaleur tournante
- Seche linge à évacuation
- Congélateur armoire / Congélateur à tiroir
- Seche linge à condensation
- Congélateur top
- Sèche-linge pro
- Congélateur encastrable
- Lave-linge pro
- Soldes Lave-linge
- Pompes à chaleur air-air
- Armoire Séchante
Climatiseur Mural Takao M1 Initiale – Monophasé – R32 Atlantic Fujitsu
€529.99
| Délai de livraison | 2 à 7 jours |
|---|---|
| Etat du produit | Neuf |
| Garantie | 2 ans |
| Livraison | Livraison gratuite |
42 en stock
Catégories : Climatiseur fixe, Ventilation - Climatisation
Description
Climatiseur Mural Takao M1 Initiale – Monophasé – R32 Atlantic Fujitsu
Modèle le plus compact du marché
Climatiseur Mural Takao M1 Initiale – Monophasé – R32 Atlantic Fujitsu
- Idéal au dessus d’une porte
Installation facilitée
- Meilleures longueurs de sa catégorie
- Possibilité de retirer la partie inférieure de l’unité intérieure pour un accès facilité aux liaisons frigorifiques (uniquement sur les puissances 2kW, 2.5 kW et 3.4kW)
- Dimensions compactes : les muraux Takao M1 sont les plus compacts du marché avec seulement 784 mm de longueur et 270 mm de hauteur (selon modèle)
- La gamme Takao M1 profite d’un groupe extérieur pré-chargé pour 15 m de liaisons frigorifiques
Confort d’usage
- Programmable et pilotable à distance via l’application Cozytouch (non compatible avec les puissances 5.2kW et 7.1kW
Confort toutes saisons
- À votre retour, mettre le mode pleine puissance pour atteindre rapidement votre température de consigne
- À température, activez le mode ÉCO pour réduire votre consommation énergétique
Possibilités d’ajout
- Filtre purificateur d’air UTR-FA16-5 : 875173
- Connectivité Naviclim avec l’application Cozytouch : 875310 (non compatible avec les puissances 5.2kW et 7.1kW)
Caractéristiques techniques
| Informations techniques | ||||||||||||
| Unité intérieure | ASYG 7 KPCE | ASYG 9 KPCE | ASYG 12 KPCE | ASYG 18 KLC | ASYG 24 KLC | |||||||
| Référence | 873845 | 873846 | 873847 | 876106 | 876107 | |||||||
| Groupe extérieur | AOYG 7 KPC | AOYG 9 KPC | AOYG 12 KPC | AOYG 18 KLC | AOYG 24 KLC | |||||||
| Référence | 872090 | 872091 | 872092 | 872119 | 872120 | |||||||
| Indice puissance frigorifique | 2 kW | 2,5 kW | 3,4 kW | 5,2 kW | 7,1 kW | |||||||
| Performances / Performances saisonnières | ||||||||||||
| Caractéristiques de l’ensemble en mode FROID | Puissance frigo nominal (min./max.) | W | 2 000 (900 / 2 800) | 2 500 (900 / 3 000) | 3 400 (900 / 3 700) | 5 200 (900 / 5 500) | 7 100 (900 / 7 700) | |||||
| Puissance Calo. nominal (min./max.) | W | 2 500 (900 / 3 400) | 2 800 (900 / 3 800) | 3 800 (900 / 4 800) | 6 300 (900 / 6 600) | 8 000 (900 / 9 000) | ||||||
| Puissance calo à -7° | W | 2 250 | 2600 | 3000 | 5150 | 8000 | ||||||
| Puissance absorbée en froid (nominal) | W | 480 | 710 | 1000 | 1685 | 2420 | ||||||
| ERR* | 417 | 3,52 | 3,41 | 3,09 | 2,93 | |||||||
| Plage de fonctionnement | °CBS | -10 à 46° | ||||||||||
| Label saisonnier | A++ | |||||||||||
| SEER | 6,70 | 6,70 | 6,30 | 7,20 | 7,10 | |||||||
| Performances / Performances saisonnières | ||||||||||||
| Caractéristiques de l’ensemble en mode CHAUD | Puissance absorbée en chaud (nominal) | W | 630 | 790 | 1140 | 1800 | 2225 | |||||
| COP* | 3,97 | 3,54 | 3,33 | 3,50 | 3,60 | |||||||
| Plage de fonctionnement | °CBS | -15 à 24° | ||||||||||
| Label saisonnier | A+ | |||||||||||
| SCOP | 4,00 | 4,00 | 4,10 | 4,30 | 4,00 | |||||||
| Unités intérieures | ||||||||||||
| Caractéristiques générale | Couleur | Blanc | ||||||||||
| Dimensions de l’unité – HxLxP | mm | 270 x 784 x 224 | 293 x 790 x 249 | |||||||||
| Poids de l’unité | Kg | 8 | 9,5 | 10 | ||||||||
| Débit d’air (PV/GV) | m3/h | 240 / 580 | 240 / 580 | 240 / 630 | 555 / 995 | 555 / 1 040 | ||||||
| Débit d’air max (GV) | m3/h | 1650 | 1650 | 1700 | 2265 | 3030 | ||||||
| Acoustique | Pression acoustique Froid (PV/GV) | dB(A) | 22 /45 | 22 / 45 | 22 / 46 | 35 / 47 | 33 / 51 | |||||
| Puissance acoustique Froid | dB(A) | 57 | 58 | 59 | 60 | 64 | ||||||
| Groupes extérieurs | ||||||||||||
| Caractéristiques générale | Dimension (capot et grille inclus) HxLxP | mm | 541 x 663 x 290 | 542 x 799 x 290 | 632 x 799 x 290 | |||||||
| Poids de l’unité | Kg | 23 | 23 | 25 | 33 | 38 | ||||||
| Acoustique | Pression acoustique Froid | dB(A) | 45 | 47 | 49 | 50 | 55 | |||||
| Puissance acoustique Froid | dB(A) | 57 | 59 | 62 | 61 | 65 | ||||||
| Caractéristique frigorifique | Réfrigérant | R-32 | ||||||||||
| PRP | 675 | |||||||||||
| Charge | Kg | 550 | 550 | 590 | 850 | 1100 | ||||||
| Eq.CO² | T | 0,371 | 0,371 | 0,398 | 0,574 | 0,743 | ||||||
| Préchargé d’usine jusqu’à | m | 20 | ||||||||||
| Longueur tuyauterie max (UE > UI) | m | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | ||||||
| Dénivelé max (UE > UI) | m | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | ||||||
| Diamètre tube liquide | « | 3 / 8 | ||||||||||
| Diamètre tube gaz | « | 1 / 4 | ||||||||||
| Caractéristiques électriques | Intensité Nom. | A | 2,7 | 3,5 | 4,7 | 8 | 10,9 | |||||
| Calibre disjoncteur | A | 16 | 20 | |||||||||
| Câble d’interconnexion u. ext / u. int | 4G x 1,5 mm² | |||||||||||
| Câble d’alimentation | 3G x 1,5 mm² | 3G x 2,5 mm² | ||||||||||
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Climatiseur Mural Takao M1 Initiale – Monophasé – R32 Atlantic Fujitsu” Annuler la réponse
Expédition et livraison
1. Zone de livraison
GEN ELECTRO livre exclusivement en France métropolitaine.
Pour toute demande de livraison vers une autre destination, nous vous invitons à contacter notre service client avant de passer commande.
2. Frais de livraison
La livraison est entièrement gratuite, quel que soit le montant de votre commande.
Aucun frais supplémentaire ne sera facturé lors de la validation de votre commande, sauf demande particulière du client.
3. Délais de livraison
Le délai de livraison estimé est de 2 à 7 jours ouvrés à compter de la confirmation de votre commande.
Produits similaires
Climatiseur mobile 5,3 kW AC Cortina 18K XL Inverter Wifi
€614.99
Refroidissement puissant pour grandes pièces
- Surface couverte : jusqu’à 53 m².
- Puissance frigorifique : 18 000 BTU / 5 kW.
- Débit d’air : 480 m³/h.
- Ventilation : 3 vitesses.
- Niveau sonore : 64 dB au maximum.
- Classe énergétique : A.
- Commande : écran tactile, télécommande ou Wifi.
- Garantie : jusqu’à 3 ans.
Qlima WDH 235 PTC
€758.99

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.